Histórico de Preços Ciapetro Trading

Data Localização Diesel S10 (R$/m3) Diesel S500 (R$/m3) Gasolina A (R$/m3)
06/11/2024ParanaguáR$ 3.583,8949R$ 3.520,6218R$ 3.071,6815
06/11/2024SantosR$ 3.613,0766R$ 3.544,8035R$ 3.111,1635
05/11/2024ParanaguáR$ 3.584,3600R$ 3.519,9748R$ 3.071,0611
05/11/2024SantosR$ 3.612,8556R$ 3.544,4703R$ 3.111,0267
04/11/2024ParanaguáR$ 3.584,0918R$ 3.520,8189R$ 3.071,0038
04/11/2024ParanaguáR$ 3.584,4126R$ 3.520,0482R$ 3.071,0195
04/11/2024SantosR$ 3.613,2756R$ 3.545,0026R$ 3.111,4875
04/11/2024SantosR$ 3.613,2220R$ 3.544,8576R$ 3.111,2673
03/11/2024ParanaguáR$ 3.584,0918R$ 3.520,8189R$ 3.071,0038
03/11/2024SantosR$ 3.613,2756R$ 3.545,0026R$ 3.111,4875
02/11/2024ParanaguáR$ 3.584,0918R$ 3.520,8189R$ 3.071,0038
02/11/2024SantosR$ 3.613,2756R$ 3.545,0026R$ 3.111,4875
01/11/2024ParanaguáR$ 3.584,0918R$ 3.520,8189R$ 3.071,0038
01/11/2024SantosR$ 3.613,2756R$ 3.545,0026R$ 3.111,4875
31/10/2024ParanaguáR$ 3.584,7038R$ 3.520,3261R$ 3.071,4758
31/10/2024SantosR$ 3.613,3126R$ 3.544,9349R$ 3.111,5432
30/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6656R$ 3.520,2760R$ 3.071,8532
30/10/2024SantosR$ 3.613,0957R$ 3.544,7061R$ 3.111,7598
29/10/2024ParanaguáR$ 3.584,5931R$ 3.520,1223R$ 3.071,5510
29/10/2024ParanaguáR$ 3.584,1880R$ 3.520,8006R$ 3.071,6894
29/10/2024SantosR$ 3.612,8017R$ 3.545,3309R$ 3.111,3593
29/10/2024SantosR$ 3.612,6499R$ 3.545,2624R$ 3.111,6246
28/10/2024ParanaguáR$ 3.583,8574R$ 3.520,3632R$ 3.071,5310
28/10/2024ParanaguáR$ 3.584,5931R$ 3.520,1223R$ 3.071,5510
28/10/2024SantosR$ 3.613,5754R$ 3.545,1117R$ 3.110,8202
28/10/2024SantosR$ 3.612,8017R$ 3.545,3309R$ 3.111,3593
27/10/2024ParanaguáR$ 3.583,8574R$ 3.520,3632R$ 3.071,5310
27/10/2024SantosR$ 3.613,5754R$ 3.545,1117R$ 3.110,8202
26/10/2024ParanaguáR$ 3.583,8574R$ 3.520,3632R$ 3.071,5310
26/10/2024SantosR$ 3.613,5754R$ 3.545,1117R$ 3.110,8202
25/10/2024ParanaguáR$ 3.583,8574R$ 3.520,3632R$ 3.071,5310
25/10/2024SantosR$ 3.613,5754R$ 3.545,1117R$ 3.110,8202
24/10/2024ParanaguáR$ 3.584,2965R$ 3.520,8290R$ 3.071,7304
24/10/2024SantosR$ 3.613,5548R$ 3.545,0873R$ 3.111,5833
23/10/2024ParanaguáR$ 3.584,2965R$ 3.520,8290R$ 3.071,7304
23/10/2024SantosR$ 3.613,5548R$ 3.545,0873R$ 3.111,5833
22/10/2024ParanaguáR$ 3.584,3476R$ 3.520,8757R$ 3.070,9001
22/10/2024ParanaguáR$ 3.583,9750R$ 3.520,4965R$ 3.071,3699
22/10/2024SantosR$ 3.613,5404R$ 3.545,0685R$ 3.111,6941
22/10/2024SantosR$ 3.613,0684R$ 3.544,5899R$ 3.111,0746
21/10/2024ParanaguáR$ 3.584,7926R$ 3.520,3087R$ 3.071,3983
21/10/2024ParanaguáR$ 3.584,3476R$ 3.520,8757R$ 3.070,9001
21/10/2024SantosR$ 3.613,5404R$ 3.545,0685R$ 3.111,6941
20/10/2024ParanaguáR$ 3.584,7926R$ 3.520,3087R$ 3.071,3983
20/10/2024SantosR$ 3.612,8046R$ 3.545,3207R$ 3.111,0297
19/10/2024ParanaguáR$ 3.584,7926R$ 3.520,3087R$ 3.071,3983
19/10/2024SantosR$ 3.612,8046R$ 3.545,3207R$ 3.111,0297
18/10/2024ParanaguáR$ 3.584,5230R$ 3.520,0098R$ 3.071,2570
18/10/2024ParanaguáR$ 3.584,7926R$ 3.520,3087R$ 3.071,3983
18/10/2024SantosR$ 3.613,0942R$ 3.544,5809R$ 3.111,4919
18/10/2024SantosR$ 3.612,8046R$ 3.545,3207R$ 3.111,0297
17/10/2024ParanaguáR$ 3.584,5230R$ 3.520,0098R$ 3.071,2570
17/10/2024SantosR$ 3.613,0942R$ 3.544,5809R$ 3.111,4919
16/10/2024ParanaguáR$ 3.584,4792R$ 3.519,9595R$ 3.071,0037
16/10/2024SantosR$ 3.612,9530R$ 3.544,4333R$ 3.111,1511
15/10/2024ParanaguáR$ 3.584,0058R$ 3.520,3830R$ 3.071,8747
15/10/2024ParanaguáR$ 3.584,5370R$ 3.520,0069R$ 3.070,9622
15/10/2024ParanaguáR$ 3.584,5370R$ 3.520,0069R$ 3.070,9622
15/10/2024SantosR$ 3.612,9285R$ 3.545,3057R$ 3.111,6271
15/10/2024SantosR$ 3.612,8539R$ 3.545,3238R$ 3.110,9685
14/10/2024ParanaguáR$ 3.584,0058R$ 3.520,3830R$ 3.071,8747
14/10/2024SantosR$ 3.612,9285R$ 3.545,3057R$ 3.111,6271
13/10/2024ParanaguáR$ 3.584,0058R$ 3.520,3830R$ 3.071,8747
13/10/2024SantosR$ 3.612,9285R$ 3.545,3057R$ 3.111,6271
12/10/2024ParanaguáR$ 3.584,0058R$ 3.520,3830R$ 3.071,8747
12/10/2024SantosR$ 3.612,9285R$ 3.545,3057R$ 3.111,6271
11/10/2024ParanaguáR$ 3.584,0058R$ 3.520,3830R$ 3.071,8747
11/10/2024SantosR$ 3.612,9285R$ 3.545,3057R$ 3.111,6271
10/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
10/10/2024ParanaguáR$ 3.584,0058R$ 3.520,3830R$ 3.071,8747
10/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
10/10/2024SantosR$ 3.612,9285R$ 3.545,3057R$ 3.111,6271
09/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
09/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
08/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
08/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
07/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
07/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
06/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
06/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
05/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
05/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
04/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
04/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
03/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
03/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
02/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
02/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
01/10/2024ParanaguáR$ 3.584,2100R$ 3.520,4200R$ 3.071,8500
01/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
01/10/2024SantosR$ 3.612,7800R$ 3.544,9900R$ 3.111,3600
01/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
30/09/2024ParanaguáR$ 3.584,2100R$ 3.520,4200R$ 3.071,8500
30/09/2024SantosR$ 3.612,7800R$ 3.544,9900R$ 3.111,3600
29/09/2024ParanaguáR$ 3.584,2100R$ 3.520,4200R$ 3.071,8500
29/09/2024SantosR$ 3.612,7800R$ 3.544,9900R$ 3.111,3600
28/09/2024ParanaguáR$ 3.584,2100R$ 3.520,4200R$ 3.071,8500
28/09/2024SantosR$ 3.612,7800R$ 3.544,9900R$ 3.111,3600
27/09/2024ParanaguáR$ 3.584,2100R$ 3.520,4200R$ 3.071,8500
27/09/2024SantosR$ 3.612,7800R$ 3.544,9900R$ 3.111,3600
26/09/2024ParanaguáR$ 3.584,2100R$ 3.520,4200R$ 3.071,8500
26/09/2024SantosR$ 3.612,7800R$ 3.544,9900R$ 3.111,3600
25/09/2024ParanaguáR$ 3.584,2100R$ 3.520,4200R$ 3.071,8500
25/09/2024SantosR$ 3.612,7800R$ 3.544,9900R$ 3.111,3600
24/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
24/09/2024ParanaguáR$ 3.584,2100R$ 3.520,4200R$ 3.071,8500
24/09/2024SantosR$ 3.612,6800R$ 3.544,9200R$ 3.111,2600
24/09/2024SantosR$ 3.612,7800R$ 3.544,9900R$ 3.111,3600
23/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
23/09/2024SantosR$ 3.612,6800R$ 3.544,9200R$ 3.111,2600
22/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
22/09/2024SantosR$ 3.612,6800R$ 3.544,9200R$ 3.111,2600
21/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
21/09/2024SantosR$ 3.612,6800R$ 3.544,9200R$ 3.111,2600
20/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
20/09/2024SantosR$ 3.612,6800R$ 3.544,9200R$ 3.111,2600
19/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
19/09/2024SantosR$ 3.612,6800R$ 3.544,9200R$ 3.111,2600
18/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
18/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
18/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
18/09/2024SantosR$ 3.612,6800R$ 3.544,9200R$ 3.111,2600
17/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
17/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
16/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
16/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
15/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
15/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
14/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
14/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
13/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
13/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
12/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
12/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
11/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
11/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
10/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
10/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
09/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
09/09/2024ParanaguáR$ 3.578,5416R$ 3.518,5416R$ 3.067,5836
09/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
09/09/2024SantosR$ 3.609,7602R$ 3.539,7602R$ 3.112,6022
08/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
08/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
07/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
07/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
06/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
06/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
05/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
05/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
04/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
04/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
03/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
03/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
02/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
02/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
01/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
01/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
31/08/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
31/08/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
30/08/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
30/08/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
29/08/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
29/08/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
28/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
28/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
27/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
27/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
26/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
26/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
25/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
25/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
24/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
24/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
23/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
23/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
22/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
22/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
21/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
21/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
20/08/2024ParanaguáR$ 3.584,2200R$ 3.519,2200R$ 3.070,6800
20/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
20/08/2024SantosR$ 3.614,1400R$ 3.546,1400R$ 3.110,7000
20/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
19/08/2024ParanaguáR$ 3.584,2200R$ 3.519,2200R$ 3.070,6800
19/08/2024SantosR$ 3.614,1400R$ 3.546,1400R$ 3.110,7000
18/08/2024ParanaguáR$ 3.575,1200R$ 3.510,1200R$ 3.060,3900
18/08/2024SantosR$ 3.600,1000R$ 3.530,1000R$ 3.097,4100
17/08/2024ParanaguáR$ 3.575,1200R$ 3.510,1200R$ 3.060,3900
17/08/2024SantosR$ 3.600,1000R$ 3.530,1000R$ 3.097,4100
16/08/2024ParanaguáR$ 3.575,1200R$ 3.510,1200R$ 3.060,3900
16/08/2024SantosR$ 3.600,1000R$ 3.530,1000R$ 3.097,4100
15/08/2024ParanaguáR$ 3.575,1200R$ 3.510,1200R$ 3.060,3900
15/08/2024SantosR$ 3.600,1000R$ 3.530,1000R$ 3.097,4100
14/08/2024ParanaguáR$ 3.567,9700R$ 3.507,9700R$ 3.053,1000
14/08/2024ParanaguáR$ 3.575,1200R$ 3.510,1200R$ 3.060,3900
14/08/2024SantosR$ 3.598,1800R$ 3.528,1800R$ 3.093,1200
14/08/2024SantosR$ 3.600,1000R$ 3.530,1000R$ 3.097,4100
13/08/2024ParanaguáR$ 3.567,9700R$ 3.507,9700R$ 3.053,1000
13/08/2024SantosR$ 3.598,1800R$ 3.528,1800R$ 3.093,1200
12/08/2024ParanaguáR$ 3.567,9700R$ 3.507,9700R$ 3.053,1000
12/08/2024SantosR$ 3.598,1800R$ 3.528,1800R$ 3.093,1200
11/08/2024ParanaguáR$ 3.583,3100R$ 3.523,3100R$ 3.078,7600
11/08/2024SantosR$ 3.604,2400R$ 3.544,2400R$ 3.108,7800
10/08/2024ParanaguáR$ 3.583,3100R$ 3.523,3100R$ 3.078,7600
10/08/2024SantosR$ 3.604,2400R$ 3.544,2400R$ 3.108,7800
09/08/2024ParanaguáR$ 3.583,3100R$ 3.523,3100R$ 3.078,7600
09/08/2024SantosR$ 3.604,2400R$ 3.544,2400R$ 3.108,7800
08/08/2024ParanaguáR$ 3.583,3100R$ 3.523,3100R$ 3.078,7600
08/08/2024SantosR$ 3.604,2400R$ 3.544,2400R$ 3.108,7800
07/08/2024ParanaguáR$ 3.567,1000R$ 3.507,1000R$ 3.078,9700
07/08/2024ParanaguáR$ 3.583,3100R$ 3.523,3100R$ 3.078,7600
07/08/2024SantosR$ 3.588,3100R$ 3.528,3100R$ 3.108,9900
07/08/2024SantosR$ 3.604,2400R$ 3.544,2400R$ 3.108,7800
06/08/2024ParanaguáR$ 3.567,1000R$ 3.507,1000R$ 3.078,9700
06/08/2024SantosR$ 3.588,3100R$ 3.528,3100R$ 3.108,9900
05/08/2024ParanaguáR$ 3.613,3400R$ 3.553,3400R$ 3.092,4900
05/08/2024ParanaguáR$ 3.613,3400R$ 3.553,3400R$ 3.092,4900
05/08/2024SantosR$ 3.654,4700R$ 3.574,4700R$ 3.135,4200
05/08/2024SantosR$ 3.654,4700R$ 3.574,4700R$ 3.135,4200
04/08/2024ParanaguáR$ 3.613,3400R$ 3.553,3400R$ 3.092,4900
04/08/2024SantosR$ 3.654,4700R$ 3.574,4700R$ 3.135,4200
03/08/2024ParanaguáR$ 3.613,3400R$ 3.553,3400R$ 3.092,4900
03/08/2024SantosR$ 3.654,4700R$ 3.574,4700R$ 3.135,4200
02/08/2024ParanaguáR$ 3.613,3400R$ 3.553,3400R$ 3.092,4900
02/08/2024SantosR$ 3.654,4700R$ 3.574,4700R$ 3.135,4200
01/08/2024ParanaguáR$ 3.613,3400R$ 3.553,3400R$ 3.092,4900
01/08/2024SantosR$ 3.654,4700R$ 3.574,4700R$ 3.135,4200
31/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
31/07/2024ParanaguáR$ 3.587,4600R$ 3.547,4600R$ 3.078,1700
31/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
31/07/2024SantosR$ 3.621,6700R$ 3.571,6700R$ 3.122,7400
30/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
30/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
29/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
29/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
28/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
28/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
27/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
27/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
26/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
26/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
25/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
25/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
24/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
24/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
23/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
23/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
22/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
22/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
21/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
21/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
20/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
20/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
19/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
19/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
18/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
18/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
17/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
17/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
16/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
16/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
15/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
15/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
14/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
14/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
13/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
13/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
12/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
12/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
11/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
11/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
10/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
10/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
09/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
09/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
08/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
08/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
07/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
07/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
06/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
06/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
05/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
05/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
04/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
04/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
03/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
03/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
02/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
02/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
01/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
01/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
30/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
30/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
29/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
29/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
28/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
28/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
27/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
27/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
26/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
26/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
25/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
25/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
24/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
24/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
23/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
23/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
22/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
22/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
21/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
21/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
20/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
20/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
19/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
19/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
18/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
18/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
17/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
17/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
16/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
16/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
15/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
15/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
14/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
14/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
13/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
13/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
12/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
12/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
11/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
11/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
10/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
10/06/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 2.950,8000
09/06/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 2.870,9000
