Histórico de Preços Ciapetro Trading

Data Localização Diesel S10 (R$/m3) Diesel S500 (R$/m3) Gasolina A (R$/m3)
05/12/2024ParanaguáR$ 3.584,4645R$ 3.520,4709R$ 3.071,2955
05/12/2024ParanaguáR$ 3.584,1061R$ 3.520,0603R$ 3.071,1304
05/12/2024SantosR$ 3.612,8487R$ 3.544,8551R$ 3.111,5567
05/12/2024SantosR$ 3.612,7058R$ 3.544,6600R$ 3.111,6862
04/12/2024ParanaguáR$ 3.584,4645R$ 3.520,4709R$ 3.071,2955
04/12/2024SantosR$ 3.612,8487R$ 3.544,8551R$ 3.111,5567
03/12/2024ParanaguáR$ 3.583,8481R$ 3.520,8576R$ 3.071,0045
03/12/2024SantosR$ 3.613,2780R$ 3.545,2875R$ 3.111,3068
02/12/2024ParanaguáR$ 3.583,8357R$ 3.520,8391R$ 3.071,2841
02/12/2024SantosR$ 3.613,1743R$ 3.545,1776R$ 3.111,5042
01/12/2024ParanaguáR$ 3.584,3512R$ 3.520,2412R$ 3.070,8963
01/12/2024SantosR$ 3.612,9857R$ 3.544,8758R$ 3.111,5840
30/11/2024ParanaguáR$ 3.584,3512R$ 3.520,2412R$ 3.070,8963
30/11/2024SantosR$ 3.612,9857R$ 3.544,8758R$ 3.111,5840
29/11/2024ParanaguáR$ 3.584,6963R$ 3.520,6034R$ 3.071,0285
29/11/2024ParanaguáR$ 3.584,3512R$ 3.520,2412R$ 3.070,8963
29/11/2024SantosR$ 3.613,5871R$ 3.544,4941R$ 3.110,9466
29/11/2024SantosR$ 3.612,9857R$ 3.544,8758R$ 3.111,5840
28/11/2024ParanaguáR$ 3.584,4017R$ 3.520,0788R$ 3.071,7326
28/11/2024ParanaguáR$ 3.584,6963R$ 3.520,6034R$ 3.071,0285
28/11/2024SantosR$ 3.612,8347R$ 3.544,5118R$ 3.111,5412
28/11/2024SantosR$ 3.613,5871R$ 3.544,4941R$ 3.110,9466
27/11/2024ParanaguáR$ 3.584,4017R$ 3.520,0788R$ 3.071,7326
27/11/2024SantosR$ 3.612,8347R$ 3.544,5118R$ 3.111,5412
26/11/2024ParanaguáR$ 3.584,3277R$ 3.519,9900R$ 3.071,6440
26/11/2024ParanaguáR$ 3.584,1422R$ 3.520,8183R$ 3.071,3167
26/11/2024SantosR$ 3.613,5382R$ 3.545,2005R$ 3.111,2525
26/11/2024SantosR$ 3.613,5593R$ 3.545,2354R$ 3.111,1110
25/11/2024ParanaguáR$ 3.584,3277R$ 3.519,9900R$ 3.071,6440
25/11/2024SantosR$ 3.613,5382R$ 3.545,2005R$ 3.111,2525
24/11/2024ParanaguáR$ 3.584,1512R$ 3.520,8135R$ 3.071,0541
24/11/2024SantosR$ 3.613,3618R$ 3.545,0241R$ 3.111,6627
23/11/2024ParanaguáR$ 3.584,1512R$ 3.520,8135R$ 3.071,0541
23/11/2024SantosR$ 3.613,3618R$ 3.545,0241R$ 3.111,6627
22/11/2024ParanaguáR$ 3.584,1512R$ 3.520,8135R$ 3.071,0541
22/11/2024SantosR$ 3.613,3618R$ 3.545,0241R$ 3.111,6627
21/11/2024ParanaguáR$ 3.584,2162R$ 3.520,8805R$ 3.070,8974
21/11/2024SantosR$ 3.613,4565R$ 3.545,1208R$ 3.111,5328
20/11/2024ParanaguáR$ 3.584,0107R$ 3.520,6261R$ 3.071,3868
20/11/2024ParanaguáR$ 3.584,6365R$ 3.520,2608R$ 3.071,7694
20/11/2024SantosR$ 3.613,5162R$ 3.545,1317R$ 3.111,3613
20/11/2024SantosR$ 3.613,2751R$ 3.544,8993R$ 3.110,8636
19/11/2024ParanaguáR$ 3.584,0107R$ 3.520,6261R$ 3.071,3868
19/11/2024SantosR$ 3.613,5162R$ 3.545,1317R$ 3.111,3613
18/11/2024ParanaguáR$ 3.584,7320R$ 3.520,3872R$ 3.071,5450
18/11/2024ParanaguáR$ 3.583,9614R$ 3.520,5482R$ 3.071,1357
18/11/2024SantosR$ 3.612,8353R$ 3.544,4905R$ 3.111,0571
18/11/2024SantosR$ 3.613,0360R$ 3.544,6227R$ 3.111,7227
17/11/2024ParanaguáR$ 3.584,7320R$ 3.520,3872R$ 3.071,5450
17/11/2024SantosR$ 3.612,8353R$ 3.544,4905R$ 3.111,0571
16/11/2024ParanaguáR$ 3.584,7320R$ 3.520,3872R$ 3.071,5450
16/11/2024SantosR$ 3.612,8353R$ 3.544,4905R$ 3.111,0571
15/11/2024ParanaguáR$ 3.584,7320R$ 3.520,3872R$ 3.071,5450
15/11/2024SantosR$ 3.612,8353R$ 3.544,4905R$ 3.111,0571
14/11/2024ParanaguáR$ 3.584,6694R$ 3.520,3042R$ 3.071,2000
14/11/2024SantosR$ 3.613,4669R$ 3.545,1017R$ 3.111,4370
13/11/2024ParanaguáR$ 3.584,0791R$ 3.520,7457R$ 3.071,6650
13/11/2024SantosR$ 3.613,3532R$ 3.545,0198R$ 3.111,3308
12/11/2024ParanaguáR$ 3.584,0792R$ 3.520,7006R$ 3.071,6792
12/11/2024ParanaguáR$ 3.584,7946R$ 3.520,4200R$ 3.071,6762
12/11/2024SantosR$ 3.612,6741R$ 3.545,2955R$ 3.111,7341
12/11/2024SantosR$ 3.613,4491R$ 3.545,0744R$ 3.111,7846
11/11/2024ParanaguáR$ 3.584,0792R$ 3.520,7006R$ 3.071,6792
11/11/2024SantosR$ 3.612,6741R$ 3.545,2955R$ 3.111,7341
10/11/2024ParanaguáR$ 3.584,7796R$ 3.520,4036R$ 3.071,6550
10/11/2024SantosR$ 3.613,4142R$ 3.545,0383R$ 3.111,7456
09/11/2024ParanaguáR$ 3.584,7796R$ 3.520,4036R$ 3.071,6550
09/11/2024SantosR$ 3.613,4142R$ 3.545,0383R$ 3.111,7456
08/11/2024ParanaguáR$ 3.584,5344R$ 3.520,0309R$ 3.071,6209
08/11/2024ParanaguáR$ 3.584,7796R$ 3.520,4036R$ 3.071,6550
08/11/2024SantosR$ 3.613,2505R$ 3.544,7470R$ 3.110,9862
08/11/2024SantosR$ 3.613,4142R$ 3.545,0383R$ 3.111,7456
07/11/2024ParanaguáR$ 3.584,5344R$ 3.520,0309R$ 3.071,6209
07/11/2024SantosR$ 3.613,2505R$ 3.544,7470R$ 3.110,9862
06/11/2024ParanaguáR$ 3.583,8949R$ 3.520,6218R$ 3.071,6815
06/11/2024SantosR$ 3.613,0766R$ 3.544,8035R$ 3.111,1635
05/11/2024ParanaguáR$ 3.584,3600R$ 3.519,9748R$ 3.071,0611
05/11/2024SantosR$ 3.612,8556R$ 3.544,4703R$ 3.111,0267
04/11/2024ParanaguáR$ 3.584,0918R$ 3.520,8189R$ 3.071,0038
04/11/2024ParanaguáR$ 3.584,4126R$ 3.520,0482R$ 3.071,0195
04/11/2024SantosR$ 3.613,2756R$ 3.545,0026R$ 3.111,4875
04/11/2024SantosR$ 3.613,2220R$ 3.544,8576R$ 3.111,2673
03/11/2024ParanaguáR$ 3.584,0918R$ 3.520,8189R$ 3.071,0038
03/11/2024SantosR$ 3.613,2756R$ 3.545,0026R$ 3.111,4875
02/11/2024ParanaguáR$ 3.584,0918R$ 3.520,8189R$ 3.071,0038
02/11/2024SantosR$ 3.613,2756R$ 3.545,0026R$ 3.111,4875
01/11/2024ParanaguáR$ 3.584,0918R$ 3.520,8189R$ 3.071,0038
01/11/2024SantosR$ 3.613,2756R$ 3.545,0026R$ 3.111,4875
31/10/2024ParanaguáR$ 3.584,7038R$ 3.520,3261R$ 3.071,4758
31/10/2024SantosR$ 3.613,3126R$ 3.544,9349R$ 3.111,5432
30/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6656R$ 3.520,2760R$ 3.071,8532
30/10/2024SantosR$ 3.613,0957R$ 3.544,7061R$ 3.111,7598
29/10/2024ParanaguáR$ 3.584,5931R$ 3.520,1223R$ 3.071,5510
29/10/2024ParanaguáR$ 3.584,1880R$ 3.520,8006R$ 3.071,6894
29/10/2024SantosR$ 3.612,8017R$ 3.545,3309R$ 3.111,3593
29/10/2024SantosR$ 3.612,6499R$ 3.545,2624R$ 3.111,6246
28/10/2024ParanaguáR$ 3.583,8574R$ 3.520,3632R$ 3.071,5310
28/10/2024ParanaguáR$ 3.584,5931R$ 3.520,1223R$ 3.071,5510
28/10/2024SantosR$ 3.613,5754R$ 3.545,1117R$ 3.110,8202
28/10/2024SantosR$ 3.612,8017R$ 3.545,3309R$ 3.111,3593
27/10/2024ParanaguáR$ 3.583,8574R$ 3.520,3632R$ 3.071,5310
27/10/2024SantosR$ 3.613,5754R$ 3.545,1117R$ 3.110,8202
26/10/2024ParanaguáR$ 3.583,8574R$ 3.520,3632R$ 3.071,5310
26/10/2024SantosR$ 3.613,5754R$ 3.545,1117R$ 3.110,8202
25/10/2024ParanaguáR$ 3.583,8574R$ 3.520,3632R$ 3.071,5310
25/10/2024SantosR$ 3.613,5754R$ 3.545,1117R$ 3.110,8202
24/10/2024ParanaguáR$ 3.584,2965R$ 3.520,8290R$ 3.071,7304
24/10/2024SantosR$ 3.613,5548R$ 3.545,0873R$ 3.111,5833
23/10/2024ParanaguáR$ 3.584,2965R$ 3.520,8290R$ 3.071,7304
23/10/2024SantosR$ 3.613,5548R$ 3.545,0873R$ 3.111,5833
22/10/2024ParanaguáR$ 3.584,3476R$ 3.520,8757R$ 3.070,9001
22/10/2024ParanaguáR$ 3.583,9750R$ 3.520,4965R$ 3.071,3699
22/10/2024SantosR$ 3.613,5404R$ 3.545,0685R$ 3.111,6941
22/10/2024SantosR$ 3.613,0684R$ 3.544,5899R$ 3.111,0746
21/10/2024ParanaguáR$ 3.584,7926R$ 3.520,3087R$ 3.071,3983
21/10/2024ParanaguáR$ 3.584,3476R$ 3.520,8757R$ 3.070,9001
21/10/2024SantosR$ 3.613,5404R$ 3.545,0685R$ 3.111,6941
20/10/2024ParanaguáR$ 3.584,7926R$ 3.520,3087R$ 3.071,3983
20/10/2024SantosR$ 3.612,8046R$ 3.545,3207R$ 3.111,0297
19/10/2024ParanaguáR$ 3.584,7926R$ 3.520,3087R$ 3.071,3983
19/10/2024SantosR$ 3.612,8046R$ 3.545,3207R$ 3.111,0297
18/10/2024ParanaguáR$ 3.584,5230R$ 3.520,0098R$ 3.071,2570
18/10/2024ParanaguáR$ 3.584,7926R$ 3.520,3087R$ 3.071,3983
18/10/2024SantosR$ 3.613,0942R$ 3.544,5809R$ 3.111,4919
18/10/2024SantosR$ 3.612,8046R$ 3.545,3207R$ 3.111,0297
17/10/2024ParanaguáR$ 3.584,5230R$ 3.520,0098R$ 3.071,2570
17/10/2024SantosR$ 3.613,0942R$ 3.544,5809R$ 3.111,4919
16/10/2024ParanaguáR$ 3.584,4792R$ 3.519,9595R$ 3.071,0037
16/10/2024SantosR$ 3.612,9530R$ 3.544,4333R$ 3.111,1511
15/10/2024ParanaguáR$ 3.584,0058R$ 3.520,3830R$ 3.071,8747
15/10/2024ParanaguáR$ 3.584,5370R$ 3.520,0069R$ 3.070,9622
15/10/2024ParanaguáR$ 3.584,5370R$ 3.520,0069R$ 3.070,9622
15/10/2024SantosR$ 3.612,9285R$ 3.545,3057R$ 3.111,6271
15/10/2024SantosR$ 3.612,8539R$ 3.545,3238R$ 3.110,9685
14/10/2024ParanaguáR$ 3.584,0058R$ 3.520,3830R$ 3.071,8747
14/10/2024SantosR$ 3.612,9285R$ 3.545,3057R$ 3.111,6271
13/10/2024ParanaguáR$ 3.584,0058R$ 3.520,3830R$ 3.071,8747
13/10/2024SantosR$ 3.612,9285R$ 3.545,3057R$ 3.111,6271
12/10/2024ParanaguáR$ 3.584,0058R$ 3.520,3830R$ 3.071,8747
12/10/2024SantosR$ 3.612,9285R$ 3.545,3057R$ 3.111,6271
11/10/2024ParanaguáR$ 3.584,0058R$ 3.520,3830R$ 3.071,8747
11/10/2024SantosR$ 3.612,9285R$ 3.545,3057R$ 3.111,6271
10/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
10/10/2024ParanaguáR$ 3.584,0058R$ 3.520,3830R$ 3.071,8747
10/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
10/10/2024SantosR$ 3.612,9285R$ 3.545,3057R$ 3.111,6271
09/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
09/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
08/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
08/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
07/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
07/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
06/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
06/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
05/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
05/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
04/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
04/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
03/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
03/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
02/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
02/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
01/10/2024ParanaguáR$ 3.584,2100R$ 3.520,4200R$ 3.071,8500
01/10/2024ParanaguáR$ 3.584,6487R$ 3.520,8633R$ 3.071,5667
01/10/2024SantosR$ 3.612,7800R$ 3.544,9900R$ 3.111,3600
01/10/2024SantosR$ 3.613,1200R$ 3.545,3432R$ 3.111,1223
30/09/2024ParanaguáR$ 3.584,2100R$ 3.520,4200R$ 3.071,8500
30/09/2024SantosR$ 3.612,7800R$ 3.544,9900R$ 3.111,3600
29/09/2024ParanaguáR$ 3.584,2100R$ 3.520,4200R$ 3.071,8500
29/09/2024SantosR$ 3.612,7800R$ 3.544,9900R$ 3.111,3600
28/09/2024ParanaguáR$ 3.584,2100R$ 3.520,4200R$ 3.071,8500
28/09/2024SantosR$ 3.612,7800R$ 3.544,9900R$ 3.111,3600
27/09/2024ParanaguáR$ 3.584,2100R$ 3.520,4200R$ 3.071,8500
27/09/2024SantosR$ 3.612,7800R$ 3.544,9900R$ 3.111,3600
26/09/2024ParanaguáR$ 3.584,2100R$ 3.520,4200R$ 3.071,8500
26/09/2024SantosR$ 3.612,7800R$ 3.544,9900R$ 3.111,3600
25/09/2024ParanaguáR$ 3.584,2100R$ 3.520,4200R$ 3.071,8500
25/09/2024SantosR$ 3.612,7800R$ 3.544,9900R$ 3.111,3600
24/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
24/09/2024ParanaguáR$ 3.584,2100R$ 3.520,4200R$ 3.071,8500
24/09/2024SantosR$ 3.612,6800R$ 3.544,9200R$ 3.111,2600
24/09/2024SantosR$ 3.612,7800R$ 3.544,9900R$ 3.111,3600
23/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
23/09/2024SantosR$ 3.612,6800R$ 3.544,9200R$ 3.111,2600
22/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
22/09/2024SantosR$ 3.612,6800R$ 3.544,9200R$ 3.111,2600
21/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
21/09/2024SantosR$ 3.612,6800R$ 3.544,9200R$ 3.111,2600
20/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
20/09/2024SantosR$ 3.612,6800R$ 3.544,9200R$ 3.111,2600
19/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
19/09/2024SantosR$ 3.612,6800R$ 3.544,9200R$ 3.111,2600
18/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
18/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
18/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
18/09/2024SantosR$ 3.612,6800R$ 3.544,9200R$ 3.111,2600
17/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
17/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
16/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
16/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
15/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
15/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
14/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
14/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
13/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
13/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
12/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
12/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
11/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
11/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
10/09/2024ParanaguáR$ 3.583,8200R$ 3.520,0600R$ 3.071,3600
10/09/2024SantosR$ 3.606,1202R$ 3.536,5170R$ 3.108,9622
09/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
09/09/2024ParanaguáR$ 3.578,5416R$ 3.518,5416R$ 3.067,5836
09/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
09/09/2024SantosR$ 3.609,7602R$ 3.539,7602R$ 3.112,6022
08/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
08/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
07/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
07/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
06/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
06/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
05/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
05/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
04/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
04/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
03/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
03/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
02/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
02/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
01/09/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
01/09/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
31/08/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
31/08/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
30/08/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
30/08/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
29/08/2024ParanaguáR$ 3.588,1200R$ 3.523,1200R$ 3.070,9700
29/08/2024SantosR$ 3.614,1900R$ 3.544,1900R$ 3.110,9900
28/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
28/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
27/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
27/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
26/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
26/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
25/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
25/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
24/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
24/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
23/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
23/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
22/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
22/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
21/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
21/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
20/08/2024ParanaguáR$ 3.584,2200R$ 3.519,2200R$ 3.070,6800
20/08/2024ParanaguáR$ 3.587,5500R$ 3.522,5500R$ 3.077,0100
20/08/2024SantosR$ 3.614,1400R$ 3.546,1400R$ 3.110,7000
20/08/2024SantosR$ 3.612,6500R$ 3.545,6500R$ 3.112,0300
19/08/2024ParanaguáR$ 3.584,2200R$ 3.519,2200R$ 3.070,6800
19/08/2024SantosR$ 3.614,1400R$ 3.546,1400R$ 3.110,7000
18/08/2024ParanaguáR$ 3.575,1200R$ 3.510,1200R$ 3.060,3900
18/08/2024SantosR$ 3.600,1000R$ 3.530,1000R$ 3.097,4100
17/08/2024ParanaguáR$ 3.575,1200R$ 3.510,1200R$ 3.060,3900
17/08/2024SantosR$ 3.600,1000R$ 3.530,1000R$ 3.097,4100
16/08/2024ParanaguáR$ 3.575,1200R$ 3.510,1200R$ 3.060,3900
16/08/2024SantosR$ 3.600,1000R$ 3.530,1000R$ 3.097,4100
15/08/2024ParanaguáR$ 3.575,1200R$ 3.510,1200R$ 3.060,3900
15/08/2024SantosR$ 3.600,1000R$ 3.530,1000R$ 3.097,4100
14/08/2024ParanaguáR$ 3.567,9700R$ 3.507,9700R$ 3.053,1000
14/08/2024ParanaguáR$ 3.575,1200R$ 3.510,1200R$ 3.060,3900
14/08/2024SantosR$ 3.598,1800R$ 3.528,1800R$ 3.093,1200
14/08/2024SantosR$ 3.600,1000R$ 3.530,1000R$ 3.097,4100
13/08/2024ParanaguáR$ 3.567,9700R$ 3.507,9700R$ 3.053,1000
13/08/2024SantosR$ 3.598,1800R$ 3.528,1800R$ 3.093,1200
12/08/2024ParanaguáR$ 3.567,9700R$ 3.507,9700R$ 3.053,1000
12/08/2024SantosR$ 3.598,1800R$ 3.528,1800R$ 3.093,1200
11/08/2024ParanaguáR$ 3.583,3100R$ 3.523,3100R$ 3.078,7600
11/08/2024SantosR$ 3.604,2400R$ 3.544,2400R$ 3.108,7800
10/08/2024ParanaguáR$ 3.583,3100R$ 3.523,3100R$ 3.078,7600
10/08/2024SantosR$ 3.604,2400R$ 3.544,2400R$ 3.108,7800
09/08/2024ParanaguáR$ 3.583,3100R$ 3.523,3100R$ 3.078,7600
09/08/2024SantosR$ 3.604,2400R$ 3.544,2400R$ 3.108,7800
08/08/2024ParanaguáR$ 3.583,3100R$ 3.523,3100R$ 3.078,7600
08/08/2024SantosR$ 3.604,2400R$ 3.544,2400R$ 3.108,7800
07/08/2024ParanaguáR$ 3.567,1000R$ 3.507,1000R$ 3.078,9700
07/08/2024ParanaguáR$ 3.583,3100R$ 3.523,3100R$ 3.078,7600
07/08/2024SantosR$ 3.588,3100R$ 3.528,3100R$ 3.108,9900
07/08/2024SantosR$ 3.604,2400R$ 3.544,2400R$ 3.108,7800
06/08/2024ParanaguáR$ 3.567,1000R$ 3.507,1000R$ 3.078,9700
06/08/2024SantosR$ 3.588,3100R$ 3.528,3100R$ 3.108,9900
05/08/2024ParanaguáR$ 3.613,3400R$ 3.553,3400R$ 3.092,4900
05/08/2024ParanaguáR$ 3.613,3400R$ 3.553,3400R$ 3.092,4900
05/08/2024SantosR$ 3.654,4700R$ 3.574,4700R$ 3.135,4200
05/08/2024SantosR$ 3.654,4700R$ 3.574,4700R$ 3.135,4200
04/08/2024ParanaguáR$ 3.613,3400R$ 3.553,3400R$ 3.092,4900
04/08/2024SantosR$ 3.654,4700R$ 3.574,4700R$ 3.135,4200
03/08/2024ParanaguáR$ 3.613,3400R$ 3.553,3400R$ 3.092,4900
03/08/2024SantosR$ 3.654,4700R$ 3.574,4700R$ 3.135,4200
02/08/2024ParanaguáR$ 3.613,3400R$ 3.553,3400R$ 3.092,4900
02/08/2024SantosR$ 3.654,4700R$ 3.574,4700R$ 3.135,4200
01/08/2024ParanaguáR$ 3.613,3400R$ 3.553,3400R$ 3.092,4900
01/08/2024SantosR$ 3.654,4700R$ 3.574,4700R$ 3.135,4200
31/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
31/07/2024ParanaguáR$ 3.587,4600R$ 3.547,4600R$ 3.078,1700
31/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
31/07/2024SantosR$ 3.621,6700R$ 3.571,6700R$ 3.122,7400
30/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
30/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
29/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
29/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
28/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
28/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
27/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
27/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
26/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
26/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
25/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
25/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
24/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
24/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
23/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
23/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
22/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
22/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
21/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
21/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
20/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
20/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
19/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
19/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
18/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
18/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
17/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
17/07/2024SantosR$ 3.652,6000R$ 3.584,4000R$ 3.150,8000
16/07/2024ParanaguáR$ 3.583,8000R$ 3.519,9000R$ 3.070,9000
