Histórico de Preços Ciapetro Trading
|
Data |
Localização |
Diesel S10 (R$/m3) |
Diesel S500 (R$/m3) |
Gasolina A (R$/m3) |
| 15/12/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 15/12/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 14/12/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 14/12/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 13/12/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 13/12/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 12/12/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 12/12/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 11/12/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 11/12/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 10/12/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 10/12/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 09/12/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 09/12/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 08/12/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 08/12/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 07/12/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 07/12/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 06/12/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 06/12/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 05/12/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 05/12/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 04/12/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 04/12/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 03/12/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 03/12/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 02/12/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 02/12/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 01/12/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 01/12/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 30/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 30/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 29/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 29/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 28/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 28/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 27/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 27/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 26/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 26/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 25/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 25/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 24/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 24/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 23/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 23/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 22/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 22/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 21/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 21/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 20/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 20/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 19/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 19/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 18/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 18/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 17/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 17/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 16/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 16/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 15/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 15/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 14/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 14/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 13/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 13/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 12/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 12/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 11/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 11/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 10/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 10/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 09/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 09/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 08/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 08/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 07/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 07/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 06/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 06/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 05/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 05/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 04/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.720,0461 | R$ 3.620,0461 | R$ 2.935,0103 |
| 04/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 04/11/2025 | Santos | R$ 3.750,0639 | R$ 3.650,0639 | R$ 3.005,0281 |
| 03/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 03/11/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 02/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 02/11/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 01/11/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 01/11/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 31/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 31/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 30/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 30/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 29/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 29/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 28/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 28/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 27/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 27/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 26/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 26/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 25/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 25/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 24/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 24/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 23/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 23/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 22/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 22/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 21/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 21/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 20/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 20/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 19/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 19/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 18/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 18/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 17/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 17/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 16/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 16/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 15/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 15/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 14/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 14/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 13/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 13/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 12/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 12/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 11/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 11/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 10/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 10/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 09/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 09/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 08/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 08/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 07/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 07/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 06/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 06/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 05/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 05/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 04/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 04/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 03/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 03/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 02/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 02/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 01/10/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 01/10/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 30/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 30/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 29/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 29/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 28/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 28/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 27/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 27/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 26/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 26/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 25/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 25/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 24/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 24/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 23/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 23/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 22/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 22/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 21/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 21/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 20/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 20/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 19/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 19/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 18/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 18/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 17/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 17/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 16/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 16/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 15/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 15/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 14/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 14/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 13/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 13/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 12/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 12/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 11/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 11/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 10/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 10/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 09/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 09/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 08/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 08/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 07/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 07/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 06/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 06/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 05/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 05/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 04/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 04/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 03/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 03/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 02/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 02/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 01/09/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 01/09/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 31/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 31/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 30/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 30/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 29/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 29/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 28/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 28/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 27/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 27/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 26/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 26/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 25/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 25/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 24/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 24/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 23/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 23/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 22/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 22/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 21/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 21/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 20/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 20/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 19/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 19/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 18/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 18/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 17/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 17/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 16/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 16/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 15/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 15/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 14/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 14/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 13/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 13/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 12/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.503,1675 | R$ 3.382,1675 | R$ 2.972,3993 |
| 12/08/2025 | Santos | R$ 3.533,1856 | R$ 3.408,1856 | R$ 3.044,8369 |
| 11/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.880,8809 | R$ 3.888,8809 | R$ 2.996,7981 |
| 11/08/2025 | Santos | R$ 3.909,8993 | R$ 3.913,8993 | R$ 3.067,1216 |
| 10/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.880,8809 | R$ 3.888,8809 | R$ 2.996,7981 |
| 10/08/2025 | Santos | R$ 3.909,8993 | R$ 3.913,8993 | R$ 3.067,1216 |
| 09/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.880,8809 | R$ 3.888,8809 | R$ 2.996,7981 |
| 09/08/2025 | Santos | R$ 3.909,8993 | R$ 3.913,8993 | R$ 3.067,1216 |
| 08/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.880,8809 | R$ 3.888,8809 | R$ 2.996,7981 |
| 08/08/2025 | Santos | R$ 3.909,8993 | R$ 3.913,8993 | R$ 3.067,1216 |
| 07/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.880,8809 | R$ 3.888,8809 | R$ 2.996,7981 |
| 07/08/2025 | Santos | R$ 3.909,8993 | R$ 3.913,8993 | R$ 3.067,1216 |
| 06/08/2025 | Paranaguá | R$ 3.880,8809 | R$ 3.888,8809 | R$ 2.996,7981 |
| 06/08/2025 | Santos | R$ 3.909,8993 | R$ 3.913,8993 | R$ 3.067,1216 |
